Informe Comunal Malloa
dc.coleccion | Informes | es_ES |
dc.contributor | Sistema de Monitoreo de Ecosistemas Forestales Nativos de Chile (SIMEF) | |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | |
dc.date.accessioned | 2019-08-23T23:36:42Z | |
dc.date.available | 2019-08-23T23:36:42Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | De la superficie total de la comuna (21.976,8 ha) un 35,77% (7.861,11 ha), corresponde a Terrenos agrícolas, siendo este el uso predominante y un 36,89% (8.108,06 ha) corresponde a Bosque Nativo. La comuna no presenta unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. El Tipo Forestal predominante es el esclerófilo con un 91,48% (7.417,61 ha) y la estructura de Bosque Nativo predominante es el Bosque Renoval con un 95,18% (7.717,49 ha) de la superficie de bosque nativo de la comuna. Con respecto a los indicadores de Erosión y Clase de suelo, predominan los Suelos Sin Erosión con un 37,97% (8.377,34 ha) y la Clase VII con un 20,44% (975,00 ha) de la superficie de la comuna con información. Se registran un total de 9 Planes de Manejo aprobados en la comuna desde la promulgación de la Ley N°20.283, con una superficie total afecta de 164,22 ha. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Sistema de Monitoreo de Ecosistemas Forestales Nativos de Chile (SIMEF) | |
dc.description.sponsorship | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) | |
dc.description.sponsorship | Instituto Forestal (INFOR) | |
dc.description.sponsorship | Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) | |
dc.description.sponsorship | Global Environment Facility (GEF) | |
dc.description.sponsorship | Corporación Nacional Forestal (CONAF) | |
dc.identifier.citation | SIMEF (2019). Informe Comunal Malloa. 21 páginas. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://simef.minagri.gob.cl/bibliotecadigital/handle/20.500.12978/12954 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | SIMEF | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
dc.subject | Esclerófilo | es_ES |
dc.subject | Tierras agrícolas | es_ES |
dc.subject | Ciprés de la Cordillera | es_ES |
dc.subject | Planes de ordenación forestal | es_ES |
dc.subject | Roble | es_ES |
dc.subject | Hualo | es_ES |
dc.subject | Incendios forestales | es_ES |
dc.title | Informe Comunal Malloa | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
infor.comuna | Malloa | |
infor.especie | Austrocedrus chilensis | |
infor.especie | Nothofagus obliqua | |
infor.especie | Nothofagus glauca |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- R06109-INFORME COMUNAL MALLOA-V2019.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: