Modelación del servicio ecosistémico de provisión de agua bajo diferentes escenarios de cambio de uso de suelo en la comuna de Panguipulli, Chile
dc.contributor | Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales | |
dc.contributor.advisor | Nahuelhual Muñoz, Laura Alejandra | |
dc.contributor.author | Jullián Figueroa, Cristóbal Felipe | |
dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | |
dc.date.accessioned | 2018-08-23T19:34:51Z | |
dc.date.accessioned | 2019-08-09T15:31:49Z | |
dc.date.available | 2018-08-23T19:34:51Z | |
dc.date.available | 2019-08-09T15:31:49Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 27 páginas, figuras, cuadros. Tesis (Ingeniero en Conservación de Recursos Naturales). Universidad Austral de Chile | |
dc.description.abstract | Los cambios en el uso del suelo (CUS) condicionan la provisión de numerosos servicios ecosistémicos. Entre ellos, la provisión y regulación de agua, SE denominado de regulación que sustenta numerosos beneficios y satisface múltiples necesidades de las poblaciones locales (ej. agua potable, agua para riego, beneficios espirituales). Por ende, la construcción de escenarios prospectivos de CUS, nos permite determinar la existencia de zonas con potencial déficit hídrico y su efecto en la captura de beneficios por parte del componente social, a través de la disminución cuantitativa de los caudales en los ríos. El objetivo principal de este trabajo es evaluar y mapear las zonas potenciales de pérdida del SE de provisión de agua en las principales cuencas de la comuna de Panguipulli, Chile, frente a escenarios futuros de cambio de uso de suelo. Para lograr esto, los objetivos específicos son: (1) identificar y construir escenarios posibles de uso de suelo que comprometan o favorezcan la provisión del SE y (2) describir espacialmente y temporalmente los cambios en los flujos del SE. Los resultados esperados de este trabajo son mapas de distribución espacial actual del SE de provisión de agua y mapas de cambio espacial ante escenarios de CUS. Además, la cuantificación de la pérdida de los caudales ante CUS, a través de los valores de curva. | |
dc.identifier.citation | Jullián Figueroa, C.F. (2016). Modelación del servicio ecosistémico de provisión de agua bajo diferentes escenarios de cambio de uso de suelo en la comuna de Panguipulli, Chile. [Tesis de pregrado]. Universidad Austral de Chile, Valdivia. | |
dc.identifier.uri | https://simef.minagri.gob.cl/bibliotecadigital/handle/20.500.12978/12921 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
dc.subject | Servicios de los ecosistemas | |
dc.subject | Abastecimiento de agua | |
dc.subject | Cambio de uso de la tierra | |
dc.subject | Plantaciones forestales | |
dc.subject | Disponibilidad del agua | |
dc.title | Modelación del servicio ecosistémico de provisión de agua bajo diferentes escenarios de cambio de uso de suelo en la comuna de Panguipulli, Chile | |
dc.type | Tesis | |
infor.comuna | Panguipulli |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Modelación del SE provisión de agua Panguipulli-CRISTOBAL JULLIAN.pdf
- Size:
- 667.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format