Análisis de la relación entre ingresos extraprediales provenientes de la industria acuícola con los usos del bosque nativo en pequeñas propiedades rurales de Chiloé
dc.contributor | Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias. | es_ES |
dc.contributor | Universidad Austral de Chile. Facultad de Filosofía y Humanidades | es_ES |
dc.contributor.advisor | Roco F., Lisandro | |
dc.contributor.advisor | Reyes Gallardo, René | |
dc.contributor.advisor | Blanco, Gustavo | |
dc.contributor.advisor | Díaz, Asunción | |
dc.contributor.advisor | Pastén, Roberto | |
dc.contributor.author | Gélvez Pelaez, Xiomara | |
dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T17:24:02Z | |
dc.date.available | 2023-08-11T17:24:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | 64 páginas | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo se presentan resultados de una investigación cualitativa, en la cual se abordó la pregunta: ¿cómo se relacionan los ingresos extraprediales provenientes de la industria acuícola con el manejo del bosque nativo en pequeñas propiedades de Chiloé?. Esta pregunta se basa en investigaciones anteriores en las que se identificó que la variable “ingreso extrapredial” influye en la toma de decisiones respecto al manejo de bosques en propiedades rurales y también en investigaciones en las que se ha analizado el vínculo laboral de la población rural de la Región de Los Lagos con las empresas acuícolas, especialmente salmoneras. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12978/26415 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UACH | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | BOSQUE NATIVO | es_ES |
dc.subject | ASPECTOS SOCIOECONOMICOS | es_ES |
dc.subject | CONSERVACION | es_ES |
dc.subject | PROPIETARIOS DE LA TIERRA | es_ES |
dc.title | Análisis de la relación entre ingresos extraprediales provenientes de la industria acuícola con los usos del bosque nativo en pequeñas propiedades rurales de Chiloé | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
infor.lugardepublicacion | Valdivia, Chile | es_ES |
infor.notas | Tesis patrocinada por el proyecto FONDECYT de Iniciación N°11200737 “Fuelwood production, off-farm income opportunities and forest degradation in the South of Chile. How do they relate?” Ejecutor: INFOR Instituto Forestal, Investigador Principal: René Reyes Gallardo. | es_ES |
infor.operador | plv | es_ES |
infor.provincia | Chiloé | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1