Informe Comunal Santa Bárbara
dc.contributor | Sistema de Monitoreo de Ecosistemas Forestales Nativos de Chile (SIMEF) | |
dc.coverage.spatial | Región del Biobío | |
dc.date.accessioned | 2018-01-24T21:33:02Z | |
dc.date.available | 2018-01-24T21:33:02Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La comuna de Santa Bárbara presenta 2.141 unidades de plantación de pequeños y medianos propietarios forestales, siendo Pinus radiata (Pino insigne), la especie de mayor frecuencia de plantación en la comuna. De la superficie total de la comuna, que corresponde a 125.315,3 ha, el mayor porcentaje 64,8% (81.050,9 ha) corresponde a “Bosques”. En la fracción de bosque, el bosque nativo representa el 54,5 % (44.253,6 ha) de la superficie. Por otra parte, la erosión actual de la comuna se clasifica principalmente como “Erosión No Aparente” con el 49% (62.001,8 ha) de la superficie. | en_US |
dc.description.sponsorship | Sistema de Monitoreo de Ecosistemas Forestales Nativos de Chile (SIMEF) | |
dc.description.sponsorship | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) | |
dc.description.sponsorship | Instituto Forestal (INFOR) | |
dc.description.sponsorship | Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) | |
dc.description.sponsorship | Global Environment Facility (GEF) | |
dc.description.sponsorship | Corporación Nacional Forestal (CONAF) | |
dc.identifier.citation | SIMEF (2017). Informe Comunal Santa Bárbara. 9 páginas. | en_US |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.simef.cl/handle/20.500.12978/57 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | CIREN | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
dc.subject | Plantación forestal | en_US |
dc.subject | Pino Insigne | en_US |
dc.subject | Eucaliptus brillante | en_US |
dc.subject | Eucaliptus | en_US |
dc.subject | Tierras agrícolas | en_US |
dc.subject | Roble | en_US |
dc.subject | Raulí | en_US |
dc.subject | Coihue | en_US |
dc.subject | Erosión | en_US |
dc.title | Informe Comunal Santa Bárbara | en_US |
dc.title.alternative | R08311-INFORME COMUNAL SANTA BÁRBARA | en_US |
dc.type | Informe | en_US |
infor.comuna | Santa Bárbara | |
infor.especie | Nothofagus obliqua | |
infor.especie | Pinus radiata | |
infor.especie | Eucalyptus nitens | |
infor.especie | Eucalyptus globulus |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- R08311-INFORME COMUNAL SANTA BÁRBARA.pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: