Informe Comunal Concepción
dc.coleccion | Informes | es_ES |
dc.contributor | Sistema de Monitoreo de Ecosistemas Forestales Nativos de Chile (SIMEF) | |
dc.coverage.spatial | Región del Biobío | |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T03:50:51Z | |
dc.date.available | 2019-12-18T03:50:51Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El uso de la Tierra predominante en la comuna es el de “Bosques” con el 67,50% (14.777,28 ha) de la superficie comunal. El Bosque Nativo representa el 7,34% (1.607,73 ha) de la superficie de la comuna. La comuna no presenta unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. El Tipo Forestal predominante corresponde a Roble-Raulí-Coigue con un 98,91% (1.590,14 ha), de la superficie de Bosque Nativo de la comuna y la estructura predominante es la de Bosque Nativo Renoval con un 98,62% (1.585,58 ha) de la superficie de Bosque Nativo de la comuna. Con respecto a los indicadores de suelo, predominan los suelos con erosión con erosión no aparente 62,43% (13.727,29 ha) de la superficie comunal, dominando los suelos clasificados como Clase VII con un 77,17% (19.966,01 ha) de la superficie de la comuna. Los Planes de Manejo aprobados en la comuna de Concepción desde la promulgación de la Ley N°20.283 son 4, con una superficie total afecta de 41,62 ha | es_ES |
dc.description.sponsorship | Sistema de Monitoreo de Ecosistemas Forestales Nativos de Chile (SIMEF) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) | |
dc.description.sponsorship | Instituto Forestal (INFOR) | |
dc.description.sponsorship | Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) | |
dc.description.sponsorship | Corporación Nacional Forestal (CONAF) | |
dc.description.sponsorship | Global Environment Facility (GEF) | |
dc.identifier.citation | SIMEF (2019). Informe Comunal Concepción. 22 páginas | es_ES |
dc.identifier.uri | https://simef.minagri.gob.cl/bibliotecadigital/handle/20.500.12978/16379 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | SIMEF | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
dc.subject | Erosión | es_ES |
dc.subject | Planes de ordenación forestal | es_ES |
dc.subject | Bosque nativo | es_ES |
dc.subject | Praderas | es_ES |
dc.subject | Utilización de la tierra | es_ES |
dc.subject | Cambio de uso de la tierra | es_ES |
dc.subject | Incendios forestales | es_ES |
dc.subject | Matorral | es_ES |
dc.subject | Roble | |
dc.subject | Raulí | |
dc.subject | Coihue | |
dc.title | Informe Comunal Concepción | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
infor.comuna | Concepción | |
infor.especie | Nothofagus obliqua | |
infor.especie | Nothofagus alpina | |
infor.especie | Nothofagus dombeyi |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- R08101-INFORME COMUNAL CONCEPCION-V2019.pdf
- Size:
- 2.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: