Informe Comunal Los Lagos
dc.coleccion | Informes | es_ES |
dc.contributor | Sistema de Monitoreo de Ecosistemas Forestales Nativos de Chile (SIMEF) | |
dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T20:42:03Z | |
dc.date.available | 2019-09-02T20:42:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El Uso de la tierra predominante en la comuna es el de “Bosque” con un 66,16% (118.435,30 ha) de la superficie comunal. El Bosque Nativo representa el 47,70 (85.380,54 ha) de la superficie de la comuna, del cual un 0,85% (729,76 ha), se encuentra protegido, dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. El Tipo Forestal predominante corresponde a Coihue-Raulí-Tepa con un 41,37% (35.323,90 ha) y la estructura predominante es la de Bosque Nativo Adulto con un 50,51% (43.124,62 ha). Con respecto a los indicadores de suelo, predomina la erosión ligera con un 41,14% (73.680,79 ha) de la superficie comunal, dominando los suelos clasificados como Clase VII con un 56,28% (100.793,36 ha) de la superficie de la comuna. El indicador de cambio de uso de suelo indica que en la comuna las pérdidas y ganancias en superficie de Bosque Nativo equivalen a 626,37 ha y 783,72 ha respectivamente. Los Planes de Manejo aprobados en la comuna de Los Lagos desde la promulgación de la Ley N°20.283 son 140, con una superficie total afecta de 1.960,08 ha. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Sistema de Monitoreo de Ecosistemas Forestales Nativos de Chile (SIMEF) | |
dc.description.sponsorship | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) | |
dc.description.sponsorship | Instituto Forestal (INFOR) | |
dc.description.sponsorship | Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) | |
dc.description.sponsorship | Global Environment Facility (GEF) | |
dc.description.sponsorship | Corporación Nacional Forestal (CONAF) | |
dc.identifier.citation | SIMEF (2019). Informe Comunal Los Lagos. 23 páginas. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://simef.minagri.gob.cl/bibliotecadigital/handle/20.500.12978/12963 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | SIMEF | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
dc.subject | Bosque nativo | es_ES |
dc.subject | Coihue | es_ES |
dc.subject | Raulí | es_ES |
dc.subject | Tepa | es_ES |
dc.subject | Roble | es_ES |
dc.subject | Planes de ordenación forestal | es_ES |
dc.subject | Reserva Nacional Mocho Choshuenco | es_ES |
dc.subject | Siempreverde | es_ES |
dc.subject | Praderas | es_ES |
dc.subject | Utilización de la tierra | es_ES |
dc.subject | Cambio de uso de la tierra | |
dc.subject | Incendios forestales | |
dc.title | Informe Comunal Los Lagos | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
infor.comuna | Los Lagos | |
infor.especie | Nothofagus dombeyi | |
infor.especie | Nothofagus alpina | |
infor.especie | Laurelia philippiana | |
infor.especie | Nothofagus obliqua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- R014104-INFORME COMUNAL LOS LAGOS-V2019.pdf
- Size:
- 2.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: