Informe Comunal Chimbarongo
dc.coleccion | Informes | es_ES |
dc.contributor | Sistema de Monitoreo de Ecosistemas Forestales Nativos de Chile (SIMEF) | |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T12:49:49Z | |
dc.date.available | 2019-09-24T12:49:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Uso de la Tierra predominante es el de “Terrenos Agrícolas” con un 57,78% (26.276,12 ha) de la superficie comunal. El Bosque Nativo representa el 37,17% (18.863,35 ha) de la superficie de la comuna. La comuna no presenta unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. El Tipo Forestal predominante corresponde a Esclerófilo con un 50,85% (9.591,52 ha) de la superficie de Bosque Nativo de la comuna y la estructura predominante es la de Bosque Nativo Renoval con un 99,61% (18.789,06 ha) de la superficie de Bosque Nativo de la comuna. Con respecto a los indicadores de suelo, predominan los suelos sin erosión con un 57,36% (29.200,42) de la superficie comunal, dominando los suelos clasificados como Clase VII con un 35,03% (17.447,14 ha) de la superficie de la comuna. Un 49,68% (163.659,35 ha) de la superficie no cuenta con información con respecto a clasificación de suelos. Los Planes de Manejo aprobados en la comuna de Chimbarongo desde la promulgación de la Ley N°20.283 son 14, con una superficie total afecta de 698,66 ha. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Sistema de Monitoreo de Ecosistemas Forestales Nativos de Chile (SIMEF) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) | |
dc.description.sponsorship | Instituto Forestal (INFOR) | |
dc.description.sponsorship | Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) | |
dc.description.sponsorship | Corporación Nacional Forestal (CONAF) | |
dc.description.sponsorship | Global Environment Facility (GEF) | |
dc.identifier.citation | SIMEF ( 2019). Informe Comunal Chimbarongo. 20 páginas | es_ES |
dc.identifier.uri | https://simef.minagri.gob.cl/bibliotecadigital/handle/20.500.12978/12979 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | SIMEF | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
dc.subject | Tierras agrícolas | es_ES |
dc.subject | Esclerófilo | es_ES |
dc.subject | Bosque nativo | es_ES |
dc.subject | Matorral | es_ES |
dc.subject | Utilización de la tierra | es_ES |
dc.subject | Planes de ordenación forestal | |
dc.title | Informe Comunal Chimbarongo | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
infor.comuna | Chimbarongo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- R06303-INFORME COMUNAL CHIMBARONGO-V2019.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: