Informe Comunal Máfil
dc.coleccion | Informes | es_ES |
dc.contributor | Sistema de Monitoreo de Ecosistemas Forestales Nativos de Chile (SIMEF) | |
dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T21:16:13Z | |
dc.date.available | 2019-09-02T21:16:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El Uso de la tierra predominante en la comuna es el de “Bosque” con un 61,68% (35.734,23 ha) de la superficie comunal. El Bosque Nativo representa el 35,66 (20.662,29 ha) de la superficie de la comuna. En la comuna no existen unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. El Tipo Forestal predominante corresponde a Roble-Raulí-Coihue con un 68,47% (14.147,54 ha) y la estructura predominante es la de Bosque Nativo Renoval con un 83,91% (17.336,75 ha). Con respecto a los indicadores de suelo, predomina la erosión no aparente con un 38,66% (22.432,48 ha) de la superficie comunal, dominando los suelos clasificados como Clase VII con un 51,92% (30.127,53 ha) de la superficie de la comuna. El indicador de cambio de uso de suelo indica que en la comuna las pérdidas y ganancias en superficie de Bosque Nativo equivalen a 356,80 ha y 455,48 ha respectivamente. Los Planes de Manejo aprobados en la comuna de Máfil desde la promulgación de la Ley N°20.283 son 61, con una superficie total afecta de 1.238,90 ha. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Sistema de Monitoreo de Ecosistemas Forestales Nativos de Chile (SIMEF) | |
dc.description.sponsorship | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) | |
dc.description.sponsorship | Instituto Forestal (INFOR) | |
dc.description.sponsorship | Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) | |
dc.description.sponsorship | Global Environment Facility (GEF) | |
dc.description.sponsorship | Corporación Nacional Forestal (CONAF) | |
dc.identifier.citation | SIMEF (2019). Informe Comunal Máfil. 23 páginas. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://simef.minagri.gob.cl/bibliotecadigital/handle/20.500.12978/12970 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | SIMEF | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
dc.subject | Bosque nativo | es_ES |
dc.subject | Roble | es_ES |
dc.subject | Raulí | es_ES |
dc.subject | Coihue | es_ES |
dc.subject | Planes de ordenación forestal | es_ES |
dc.subject | Siempreverde | es_ES |
dc.subject | Praderas | es_ES |
dc.title | Informe Comunal Máfil | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
infor.comuna | Máfil | |
infor.especie | Nothofagus obliqua | |
infor.especie | Nothofagus alpina | |
infor.especie | Nothofagus dombeyi |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- R014105-INFORME COMUNAL MÁFIL-V2019.pdf
- Size:
- 2.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: